Spinning Norstream Standart

  Model Długość, cm Dł. transp., cm Wyrzut, g Sekcje Waga, g Ilość przelotek Cena
SDS3-802H 244 142 15-60 2 173 8, SIC -0 Pln
SDS3-802M 244 142 5-21 2 152 8, SIC -0 Pln
SDS3-802MH 244 142 10-42 2 164 8, SIC -0 Pln
SDS3-802MMH 244 142 7-28 2 164 8, SIC -0 Pln
SDS3-902H 274 155 15-60 2 195 8, SIC -0 Pln
SDS3-902M 274 155 5-21 2 172 8, SIC -0 Pln
SDS3-902MH 274 155 10-42 2 180 8, SIC -0 Pln
SDS3-902MMH 274 155 7-28 2 183 8, SIC -0 Pln
wybierz odpowiedni produkt, należy wybrać ilość sztuk i kliknij "Kup teraz"
qty.
dodaj do koszyka