Kołowrotek Ryobi Arctica

  Model Przełożenie Łożyska Pojemność szpuli, mm/m Waga, g Cena
1000 5,1:1 5+1 0,35/150; 0,285/100 265 -0 Pln
2000 5,1:1 5+1 0,285/130; 0,33/100 270 -0 Pln
3000 5,0:1 5+1 0,33/170; 0,37/140 305 -0 Pln
4000 5,0:1 5+1 0,33/140; 0,37/120 315 -0 Pln
5000 5,0:1 5+1 0,37/170; 0,405/130 390 -0 Pln
6000 5,0:1 5+1 0,37/200; 0,405/170 400 -0 Pln
7000 5,0:1 5+1 0,405/210; 0,435/180 580 -0 Pln
8000 5,0:1 5+1 0,435/220; 0,47/220 585 -0 Pln
wybierz odpowiedni produkt, należy wybrać ilość sztuk i kliknij "Kup teraz"
qty.
dodaj do koszyka