Kołowrotek Ryobi Ecusima

  Model Przełożenie Łożyska Pojemność szpuli, mm/m Waga, g Cena
1000 5,1:1 4+1 0,205/130; 0,235/100 262 -0 Pln
2000 5,1:1 4+1 0,235/150; 0,285/100 262 -0 Pln
3000 5,0:1 4+1 0,235/200; 0,285/150 302 -0 Pln
4000 5,0:1 4+1 0,285/200; 0,330/150 302 -0 Pln
6000 5,0:1 4+1 0,330/250; 0,370/200 552 -0 Pln
8000 5,0:1 4+1 0,405/230;0,435/200 555 -0 Pln
wybierz odpowiedni produkt, należy wybrać ilość sztuk i kliknij "Kup teraz"
qty.
dodaj do koszyka