Żyłka Fluoro Shock Leader

  Średnica,mm Wytrzymałość, kg Długość,m Kolor Cena
0.131 #0.6 1.08 (2LB) 30 Przeżroczysty -0 Pln
0.153 #0.8 1.35 (3LB) 30 Przeżroczysty -0 Pln
0.165 #1.0 1.8 (4 LB) 30 Przeżroczysty -0 Pln
0.195 #1.2 2.25 (5LB) 30 Przeżroczysty -0 Pln
0.205 #1.5 2.72 (6LB) 30 Przeżroczysty -0 Pln
0,220 #1.75 3.15 (7LB) 30 Przeżroczysty -0 Pln
0.235 #2.0 3.63 (8LB) 30 Przeżroczysty -0 Pln
0.260 #2.5 4.54 (10LB) 30 Przeżroczysty -0 Pln
0,285 #3.0 5.44 (12LB) 30 Przeżroczysty -0 Pln
0,330 #4.0 7.26 (16LB) 20 Przeżroczysty -0 Pln
0.370 #5.0 9.07 (20LB) 20 Przeżroczysty -0 Pln
0.405 #6.0 9.98 (22LB) 20 Przeżroczysty -0 Pln
0.435 #7.0 11.34 (25LB) 20 Przeżroczysty -0 Pln
wybierz odpowiedni produkt, należy wybrać ilość sztuk i kliknij "Kup teraz"
qty.
dodaj do koszyka